Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 15.020 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 12.909 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.633 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.080 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.277 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.162 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.011 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.091 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 7.963 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 24.616 |