Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 13.938 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 13.043 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.972 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.419 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.690 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.888 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.785 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.918 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.160 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 64.071 |