Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 14.464 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 13.043 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.093 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.866 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.931 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.913 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.938 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.231 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.562 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 27.627 |