Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 18.341 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 14.281 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 11.462 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.290 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.203 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.316 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.948 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.187 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.855 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 27.139 |