Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 18.304 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 15.251 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 11.334 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.578 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.230 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.081 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.065 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.781 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.022 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 27.026 |