Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 16.430 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 14.000 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 11.501 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 11.702 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.839 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.783 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.227 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.169 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.850 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 26.382 |