Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 15.856 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 12.769 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.681 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.469 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.067 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.105 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.219 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.286 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.536 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 25.485 |