Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 16.522 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 14.640 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 11.549 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 11.014 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 11.149 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.326 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.957 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.870 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.062 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 27.916 |