Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 13.397 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 12.325 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.391 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.947 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.065 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 7.931 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.681 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.793 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 7.869 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 24.379 |