Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 15.921 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 14.655 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.003 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.477 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.627 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.335 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.414 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.377 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.311 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 25.822 |