Name | Status | Type | Time(s) |
testNoneReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 14.804 |
readRepairTimeoutTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 13.375 |
partitionDeletionRTTimestampTieTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.833 |
failingReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.846 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesOnDisk-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.923 |
alterRFAndRunReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 8.722 |
testRangeSliceQueryWithTombstonesInMemory-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.694 |
movingTokenReadRepairTest-_jdk11_x86_64 | Skipped | N/A
| 0.000 |
testBlockingReadRepair-_jdk11_x86_64 | Success | | 10.164 |
testGCableTombstoneResurrectionOnRangeSliceQuery-_jdk11_x86_64 | Success | | 9.378 |
readRepairRTRangeMovementTest-_jdk11_x86_64 | Success | | 26.151 |